JUNE 2023
M T W T F S S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

CLOSED

OPEN – 10.00am to 5.00pm

OPEN – 10.30am to 5.00pm

JULY 2023
M T W T F S S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

CLOSED

OPEN – 10.00am to 5.00pm

OPEN – 10.30am to 5.00pm

AUGUST 2023
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

CLOSED

OPEN – 10.00am to 5.00pm

OPEN – 10.30am to 5.00pm

SEPTEMBER 2023
M T W T F S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

CLOSED

OPEN – 10.00am to 5.00pm

OPEN – 10.30am to 5.00pm

OCTOBER 2023
M T W T F S S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

CLOSED

OPEN – 10.00am to 4.00pm

OPEN – 10.30am to 4.00pm

NOVEMBER 2023
M T W T F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

CLOSED

OPEN – 10.00am to 4.00pm

OPEN – 10.30am to 4.00pm

DECEMBER 2023
M T W T F S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

CLOSED

OPEN – 10.00am to 4.00pm (5.00pm Saturdays)

OPEN – 10.30am to 5.00pm (3.00pm Xmas Eve + NYE)

JANUARY 2024
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

CLOSED

OPEN – 10.00am to 4.00pm

OPEN – 10.30am to 3.00pm